Home

ornamento Tubería Lima bauhaus ofertas aire acondicionado sangrado Óxido chasquido

Snowair Aire acondicionado Inverter Vela 26 (8.526 BTU/h, 9.517 BTU/h,  Espacios hasta 18 m²) | BAUHAUS
Snowair Aire acondicionado Inverter Vela 26 (8.526 BTU/h, 9.517 BTU/h, Espacios hasta 18 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²) | BAUHAUS

Bosch Aire acondicionado Inverter 4X1 CLIMATE 3000I (35.925 BTU/h, 35.925  BTU/h, Espacios hasta 18 m² y 23 m²) | BAUHAUS
Bosch Aire acondicionado Inverter 4X1 CLIMATE 3000I (35.925 BTU/h, 35.925 BTU/h, Espacios hasta 18 m² y 23 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 7000 (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 20 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 7000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 20 m²) | BAUHAUS

Mitsubishi DXK-Z6 Aire acondicionado Inverter 12 (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 10.918 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en  BTU/h: 12.283 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 25 m²)
Mitsubishi DXK-Z6 Aire acondicionado Inverter 12 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 10.918 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 12.283 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 25 m²)

Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 3000 i (12.000 BTU/h, 13.000  BTU/h, Espacios hasta 25 m²) | BAUHAUS
Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 3000 i (12.000 BTU/h, 13.000 BTU/h, Espacios hasta 25 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²) | BAUHAUS

Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SRK-ZS (11.942 BTU/h, 13.648  BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²) | BAUHAUS
Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SRK-ZS (11.942 BTU/h, 13.648 BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 7000 (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 20 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 7000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 20 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado Inverter 3x1 PRO-24DH (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo  en BTU/h: 12.966 BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²)
PR Klima Aire acondicionado Inverter 3x1 PRO-24DH (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 12.966 BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²)

TCL Aire acondicionado Inverter Elite 24K (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 24.000 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en  BTU/h: 24.000 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 45 m²) | BAUHAUS
TCL Aire acondicionado Inverter Elite 24K (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 24.000 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 24.000 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 45 m²) | BAUHAUS

Aire acondicionado Inverter Samui 2x1 (Potencia frigorífica máx. por unidad  en BTU/h: 11.700 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h:  13.000 BTU/h, Habitaciones hasta 15 y 22 m²) | BAUHAUS
Aire acondicionado Inverter Samui 2x1 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.700 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 13.000 BTU/h, Habitaciones hasta 15 y 22 m²) | BAUHAUS

Bosch Aire acondicionado Inverter 2x1 Climate 5000 (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 8.994
Bosch Aire acondicionado Inverter 2x1 Climate 5000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 8.994

Aires acondicionados | BAUHAUS
Aires acondicionados | BAUHAUS

Haier Aire acondicionado por conductos AD24MS1ERA (24.000 BTU/h, 25.590  BTU/h, Espacios hasta 60 m²) | BAUHAUS
Haier Aire acondicionado por conductos AD24MS1ERA (24.000 BTU/h, 25.590 BTU/h, Espacios hasta 60 m²) | BAUHAUS

TCL Aire acondicionado Inverter Elite 12K (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en  BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 22 m²) | BAUHAUS
TCL Aire acondicionado Inverter Elite 12K (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 12.000 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 12.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 22 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 7000 (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 20 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 7000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 20 m²) | BAUHAUS

Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 8500 (24.908 BTU/h, 25.932 BTU/h,  Espacios hasta 60 m²) | BAUHAUS
Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 8500 (24.908 BTU/h, 25.932 BTU/h, Espacios hasta 60 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 7000 (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 20 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 7000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 20 m²) | BAUHAUS

Mitsubishi Aire acondicionado Inverter DXK-Z6-W 18 (20.800 BTU/h, 23.200  BTU/h, Espacios hasta 42 m²) | BAUHAUS
Mitsubishi Aire acondicionado Inverter DXK-Z6-W 18 (20.800 BTU/h, 23.200 BTU/h, Espacios hasta 42 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado Inverter Pro (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 11.700 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en  BTU/h: 13.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 25 m²) | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado Inverter Pro (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.700 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 13.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 25 m²) | BAUHAUS

Snowair Aire acondicionado portátil Eve (2.000 W, Tamaño de la estancia: 9  m² - 16 m²) | BAUHAUS
Snowair Aire acondicionado portátil Eve (2.000 W, Tamaño de la estancia: 9 m² - 16 m²) | BAUHAUS

Aire acondicionado Inverter Samui 2x1 (Potencia frigorífica máx. por unidad  en BTU/h: 11.700 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h:  13.000 BTU/h, Habitaciones hasta 15 y 22 m²) | BAUHAUS
Aire acondicionado Inverter Samui 2x1 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.700 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 13.000 BTU/h, Habitaciones hasta 15 y 22 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado Inverter 2x1 PRO-16 DH (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo  en BTU/h: 12.966 BTU/h, Habitaciones de hasta 25 m²)
PR Klima Aire acondicionado Inverter 2x1 PRO-16 DH (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 12.966 BTU/h, Habitaciones de hasta 25 m²)

Snowair Aire acondicionado Inverter Vela 26 (8.526 BTU/h, 9.517 BTU/h,  Espacios hasta 18 m²) | BAUHAUS
Snowair Aire acondicionado Inverter Vela 26 (8.526 BTU/h, 9.517 BTU/h, Espacios hasta 18 m²) | BAUHAUS

Samsung Aire acondicionado Inverter AR30 (12.000 BTU/h, 13.000 BTU/h,  Habitaciones hasta 30 m²) | BAUHAUS
Samsung Aire acondicionado Inverter AR30 (12.000 BTU/h, 13.000 BTU/h, Habitaciones hasta 30 m²) | BAUHAUS

Mitsubishi Aire acondicionado Inverter DXK-Z6-W 15 (15.354 BTU/h, 17.060  BTU/h, Estancias de hasta 35 m²) | BAUHAUS
Mitsubishi Aire acondicionado Inverter DXK-Z6-W 15 (15.354 BTU/h, 17.060 BTU/h, Estancias de hasta 35 m²) | BAUHAUS