Home

Portavoz Perca Río Paraná aire acondicionado bauhaus mallorca tempo Manuscrito Sombreado

Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 5000 3,5 (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 11.936 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo  en BTU/h: 12.618 BTU/h, Espacios hasta 30 m²) | BAUHAUS
Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 5000 3,5 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.936 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 12.618 BTU/h, Espacios hasta 30 m²) | BAUHAUS

Mitsubishi DXK-Z6 Aire acondicionado Inverter 12 (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 10.918 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en  BTU/h: 12.283 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 25 m²)
Mitsubishi DXK-Z6 Aire acondicionado Inverter 12 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 10.918 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 12.283 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 25 m²)

Samsung Aire acondicionado Inverter AR30 (12.000 BTU/h, 13.000 BTU/h,  Habitaciones hasta 30 m²) | BAUHAUS
Samsung Aire acondicionado Inverter AR30 (12.000 BTU/h, 13.000 BTU/h, Habitaciones hasta 30 m²) | BAUHAUS

Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 8500 (24.908 BTU/h, 25.932 BTU/h,  Espacios hasta 60 m²) | BAUHAUS
Bosch Aire acondicionado Inverter Climate 8500 (24.908 BTU/h, 25.932 BTU/h, Espacios hasta 60 m²) | BAUHAUS

Mitsubishi Aire acondicionado Inverter Global (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 6.900 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en  BTU/h: 9.300 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 15 m²) | BAUHAUS
Mitsubishi Aire acondicionado Inverter Global (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 6.900 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 9.300 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 15 m²) | BAUHAUS

Soporte de suelo para aire acondicionado (Blanco, Largo: 45 cm, Plástico) |  BAUHAUS
Soporte de suelo para aire acondicionado (Blanco, Largo: 45 cm, Plástico) | BAUHAUS

Como elegir aire acondicionado para mi hogar | BAUHAUS
Como elegir aire acondicionado para mi hogar | BAUHAUS

Fulmo Aire acondicionado portátil 3 en 1 (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Para estancias de hasta  25m²) | BAUHAUS
Fulmo Aire acondicionado portátil 3 en 1 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Para estancias de hasta 25m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Boreas (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 20 m²) | BAUHAUS

Bosch Aire acondicionado Inverter 2x1 Climate 5000 (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 8.994
Bosch Aire acondicionado Inverter 2x1 Climate 5000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 8.994

Funda protectora para aires acondicionados (L x An x Al: 31 x 86 x 61 cm) |  BAUHAUS
Funda protectora para aires acondicionados (L x An x Al: 31 x 86 x 61 cm) | BAUHAUS

Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SCM-ZM (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo  en BTU/h: 13.648 BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²)
Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SCM-ZM (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 13.648 BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²)

Aires acondicionados | BAUHAUS
Aires acondicionados | BAUHAUS

Snowair Aire acondicionado Inverter Vela 26 (8.526 BTU/h, 9.517 BTU/h,  Espacios hasta 18 m²) | BAUHAUS
Snowair Aire acondicionado Inverter Vela 26 (8.526 BTU/h, 9.517 BTU/h, Espacios hasta 18 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil WiFi (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 20 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil WiFi (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 7.000 BTU/h, Específico para: Espacios hasta 20 m²) | BAUHAUS

Mitsubishi Aire acondicionado Inverter SRK50ZS-W (17.052 BTU/h, 19.780  BTU/h, Espacios hasta 40 m²) | BAUHAUS
Mitsubishi Aire acondicionado Inverter SRK50ZS-W (17.052 BTU/h, 19.780 BTU/h, Espacios hasta 40 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado Inverter 3x1 PRO-24DH (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo  en BTU/h: 12.966 BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²)
PR Klima Aire acondicionado Inverter 3x1 PRO-24DH (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 12.966 BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²)

PR Klima Aire acondicionado portátil Shiny (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 10.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) |  BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Shiny (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 10.000 BTU/h, Específico para: Estancias de hasta 35 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado Inverter 2x1 PRO-16 DH (Potencia frigorífica  máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo  en BTU/h: 12.966 BTU/h, Habitaciones de hasta 25 m²)
PR Klima Aire acondicionado Inverter 2x1 PRO-16 DH (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 12.966 BTU/h, Habitaciones de hasta 25 m²)

Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SRK-ZS (11.942 BTU/h, 13.648  BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²) | BAUHAUS
Mitsubishi Aire acondicionado Inverter 2x1 SRK-ZS (11.942 BTU/h, 13.648 BTU/h, Espacios hasta 20 m² y 25 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²) | BAUHAUS

Aire acondicionado Inverter Samui (Potencia frigorífica máx. por unidad en  BTU/h: 11.700 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 13.000  BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 22 m²) | BAUHAUS
Aire acondicionado Inverter Samui (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.700 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 13.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 22 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado Inverter PRO-12WDH (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en  BTU/h: 12.966 BTU/h, Habitaciones de hasta 25 m²) | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado Inverter PRO-12WDH (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 12.966 BTU/h, Habitaciones de hasta 25 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado Inverter PRO-12WDH (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en  BTU/h: 12.966 BTU/h, Habitaciones de hasta 25 m²) | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado Inverter PRO-12WDH (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 11.942 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 12.966 BTU/h, Habitaciones de hasta 25 m²) | BAUHAUS

PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²)  | BAUHAUS
PR Klima Aire acondicionado portátil Purity 9000 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 9.000 BTU/h, Específico para: Espacios de hasta 26 m²) | BAUHAUS

Samsung Aire acondicionado Inverter Cebu (Potencia frigorífica máx. por  unidad en BTU/h: 8.500 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h:  11.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 25 m²) | BAUHAUS
Samsung Aire acondicionado Inverter Cebu (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 8.500 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 11.000 BTU/h, Específico para: Habitaciones hasta 25 m²) | BAUHAUS

Mitsubishi DXK-Z6 Aire acondicionado Inverter 12 (Potencia frigorífica máx.  por unidad en BTU/h: 10.918 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en  BTU/h: 12.283 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 25 m²)
Mitsubishi DXK-Z6 Aire acondicionado Inverter 12 (Potencia frigorífica máx. por unidad en BTU/h: 10.918 BTU/h, Potencia calorífica máx. por equipo en BTU/h: 12.283 BTU/h, Específico para: Habitaciones de hasta 25 m²)